BTE1512 (CAD&PCB) | |||||||
Assessment Item | CO | PO | Q1 | Q2 | Weight (%) | SK | Notes |
Lab 1 Report | CO1 | PO5 | 10 | 10 | SK2/SK6 | CAD | |
Lab 2 (lab) | CO2 | PO3 | 10 | 10 | SK5 | TINKERCAD | |
Lab 3 Report | CO3 | PO5 | 10 | 10 | SK2/6 | PCB | |
Assignment (Project) | CO1, CO2 | PO5, PO3 | 5 | 5 | 10 | SK2/SK6, SK5 | CAD/TINKERCAD-(google) |
Test 1 | CO1 | PO5 | 20 | 20 | SK2/SK6 | CAD | |
Test 2 | CO3 | PO3 | 20 | 20 | SK2/SK6 | PCB | |
Mini Project (Presentation) | CO2, CO4 | PO3 | 10 | 10 | 20 | SK5, SK2/SK6 | CAD/TINKERCAD/PCB |
Bloom Taxonomy: | |
Level | Maksud |
C1 | Remember |
C2 | Understand |
C3 | Apply |
C4 | Analyse |
C5 | Evaluate |
C6 | Create |
CO | Aktiviti | Domain | PO |
CO1 | Lukisan 2D & 3D | Psychomotor | PO5 |
CO2 | Design objek 2D & 3D | Cognitive | PO3 |
CO3 | Design PCB EasyEDA | Psychomotor | PO5 |
CO4 | Projek PCB | Cognitive | PO3 |
Ringkasan Mudah | |||
Kod | Maksud | Contoh dalam kursus | |
SK2 | Asas matematik & sains | geometri lukisan, konsep litar | |
SK5 | Engineering design | design 3D object, design PCB | |
SK6 | Engineering tools | AutoCAD, EasyEDA, TinkerCAD | |
Hubungan SK dengan CO | |||
CO | Domain | PO | Knowledge Profile |
CO1 | Psychomotor | PO5 | SK2 / SK6 |
CO2 | Cognitive | PO3 | SK5 |
CO3 | Psychomotor | PO5 | SK2 / SK6 |
CO4 | Cognitive | PO3 | SK5 |
No comments:
Post a Comment